ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ο γενετικός έλεγχος συνιστάται σε άτομα που:
-
έχουν περιστατικό αιφνίδιου θανάτου και καρδιακής ανακοπής στην οικογένεια όπου δεν έχει αποδοθεί σε συγκεκριμένη ασθένεια
-
έχουν ανεξήγητο περιστατικό λιποθυμίας, λιποθυμία κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, λιποθυμία σε φάση έντονου συναισθηματικού στρες
-
παρουσιάζουν ανεξήγητους σπασμούς
-
πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών
-
πάσχουν από διευρυμένη καρδιά
-
πάσχουν από αρρυθμία
-
υπάρχει ιστορικό καρδιακής προσβολής, σταφανιαίας νόσου ή ανακοπής (άνδρες κάτω των 55, γυναίκες κάτω των 65)
-
πάσχουν από διευρυμένη αορτή ή ανεύρυσμα αορτής στο στήθος σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών
-
έχουν ιστορικό αιφνίδιου θανάτου βρέφους στην οικογένεια
-
έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης χωρίς να έχουν ακολουθήσει κάποια θεραπεία
-
πάσχουν από κάποια καρδιακή δυσλειτουργία από τη γέννηση τους
Μερικές από τις κληρονομούμενες καρδιαγγειακές παθήσεις είναι: αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία, σύνδρομο Brugada, καρδιακή αμυλοείδωση, καρδιακό μύξωμα, οικογενής διατατική μυοκαρδιοπάθεια, οικογενής υπερχοληστερολαιμία, υπερλιποπρωτεϊναιμία, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, σύνδρομο μακρού QT, μη συμπαγές μυοκάρδιο, καρδιακή ανακοπή, καρδιοπάθειες σε κληρονομικές παθήσεις του συνδετικού ιστού (σύνδρομο Marfan, σύνδρομο Ehlers Danlos κα.).
Η γενετική ανάλυση επιτρέπει την ανίχνευση παρουσίας μεταλλάξεων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Καρδιαγγειακό νόσημα |
Γονίδιο |
Διατατική καρδιομυοπάθεια | ABCC9, ACTC1, ACTN2, ANKRD1, BAG3, CASQ2, CRYAB, CSRP3, DES, DMD, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, FKTN, FLNC, GATAD1, ILK, JPH2, JUP, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYPN, NEBL, NEXN, PDLIM3, PKP2, PLN, PRDM16, RAF1, RBM20, RYR2, SCN5A, SDHA, SGCD, TAZ, TCAP, TMEM43, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, VCL |
Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια | ACTC1, ACTN2, AKAP9, ANKRD1, CALR3, CAV3, CRYAB, CSRP3, DES, FHL1, FLNC, GAA, GLA, JPH2, LAMP2, LDB3, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, MYPN, NEXN, PLN, PRKAG2, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, VCL |
Περιοριστική καρδιομυοπάθεια | ACTC1, BAG3, CRYAB, DES, FLNC, MYBPC3, MYH7, MYL2, MYL3, MYPN, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTR |
Νόσος μη συμπαγούς μυοκαρδίου | ACTC1, DTNA, HCN4, LDB3, LMNA, MIB1, MYBPC3, MYH7, PKP2, PRDM16, TAZ, TNNT2, TPM1, TTN |
Κολπική μαρμαρυγή και Σύνδρομο του βραχέου διαστήματος QT | ABCC9, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, GJA5, HCN4, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, LMNA, MYL4, NPPA, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, TBX5, TNNI3 |
Σύνδρομο μακρού QT | AKAP9, ANK2, CACNA1C, CALM1, CALM2, CALM3, CAV3, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, RYR2, SCN4B, SCN5A, SNTA1, TECRL, TRDN |
Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας | CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, DSP, FLNC, JUP, LMNA, PKP2, PLN, RYR2, TGFB3, TMEM43, TTN |
Σύνδρομο Brugada | ABCC9, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, GPD1L, HCN4, KCNAB2, KCND3, KCNE3, KCNH2, KCNJ8, RYR2, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN5A, TRPM4 |
Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία | ANK2, CALM1, CALM2, CALM3, CASQ2, GNAI2, HCN4, KCNJ2, KCNQ1, LMNA, RYR2, SCN5A, TECRL, TRDN |
Νευρομυικές ασθένειες με καρδιομυοπάθεια | AACTA1, AGL, BAG3, CAV3, CHKB, CRYAB, DES, DMD, DYSF, EMD, ETFA, ETFB, ETFDH, FHL1, FKRP, FKTN, FLNC, GAA, GBE1, KARS, LAMA2, LAMP2, LDB3, LIMS2, LMNA, MYH7, MYOT, NEB, PNPLA2, POMT1, POMT2, SCO2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SLC22A5, SYNE1, TAZ, TCAP, TOR1AIP1, TTN, VCP |
Υπερχοληστερολαιμία και Υπερλιποπρωτεϊναιμία | ABCA1, ABCG5, ABCG8, APOA5, APOB, APOE, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LPL, PCSK9 |
Γονίδιο |
Καρδιαγγειακό νόσημα |
KCNH2, KCNQ1 | Σύνδρομο μακρού QT, Σύνδρομο του βραχέος διαστήματος QT |
RYR2 | Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία |
SCN5A | Σύνδρομο μακρού QT, Σύνδρομο Brugada |
ACTA2, MYH11 | Οικογενές ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (FTAAD) |
COL3A1 | Οικογενές ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (FTAAD), Σύνδρομο Ehlers Danlos |
FBN1 | Οικογενές ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (FTAAD), Σύνδρομο Marfan |
SMAD3, TGFBR1, TGFBR2 | Οικογενές ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (FTAAD), Σύνδρομο Loeys-Dietz |
ACTC1, MYBPC3, MYH7, TNNT2, TPM1 | Διατατική καρδιομυοπάθεια, Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, Νόσος μη συμπαγούς μυοκαρδίου (LVNC), Περιοριστική καρδιομυοπάθεια |
DSC2, DSG2, DSP, PKP2 | Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, Διατατική καρδιομυοπάθεια |
GLA | Νόσος του Fabry |
LMNA | Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια, Διατατική καρδιομυοπάθεια, Νόσος μη συμπαγούς μυοκαρδίου (LVNC) |
MYL2, MYL3 | Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, Περιοριστική καρδιομυοπάθεια |
PRKAG2 | Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια |
TMEM43 | Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια |
TNNI3 | Διατατική καρδιομυοπάθεια, Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, Περιοριστική καρδιομυοπάθεια |
APOB, LDLR, PCSK9 | Υπερχοληστερολαιμία και Υπερλιποπρωτεϊναιμία |
Κοντά σε όλη την οικογένεια